產品介紹
產品特點
•易於安裝和操作
•具有最高紅外解析度和極致靈敏度的FLIR熱像儀
•使用平板電腦通過WiFi進行相機控制
•最新的MSX技術提供最佳的圖像品質和清晰度
•低調,高效率的8個無刷電機
•全碳纖維機身
•用於超高穩定性的3軸萬向攝像機支架
•包括7”液晶顯示器和錄影機
| 系統參數 | |
| 直徑 | 1m |
| 重量 | 6Kg |
|
發動機 |
總功率8kW, 無刷式 |
| 穩定性 | 3軸萬向穩定支架 |
| 連接 | Wi-fi,PAL/NTSC 視頻, 天線 |
| 供電 | 4x鋰聚合物飛行器電池 5S/ 40000mAh/45C |
| 紅外熱像儀 | |
| 焦平面陣列 (FPA) / 波長範圍 | 非製冷微型紅外探測器 / 7.5-14 μm |
| 紅外分辨率 | 640 x 480 像素 |
| 熱靈敏度 / NETD | <0.04°C @ +30°C (+86°F) / 40mK |
| 視場角 (FOV) / 最小焦距 | 25° x 19° / 0.25m (0.82 ft.) |
| 空間分辨率 (IFOV) | 0.69 mrad |
| 對焦 | 自動或手動 |
| 縮放 | 1 - 8x 連續, 數字縮放 |
| 圖像模式 | 紅外, 可見光, MSX, 畫中畫, 縮略圖 |
| 多光譜動態成像MSX) | 增強紅外圖像的細節表現 |
| 目標溫度範圍 | -40°C 至 +150°C (-40°F 至 +302°F), +100°C 至 +650°C (+212°F 至 +1202°F) |
| 準確度 | ±2°C (±3.6°F) 或讀數的 ±2% |
| 測溫點 | 5 |
| 測溫區域 | 3個區域 (最高溫/最低溫/平均溫度) |
| 自動冷/熱點追蹤 | 在測溫區域內自動追蹤冷/熱點 |
| 等溫線 | 高溫/低溫/溫度段 |
| 溫差 |
测量功能或参考温度之间的温差
|
| 發射率校正 | 由 0.01 至 1.00 之間的參數調整,或由物料列表中選擇 |
| 測溫校正 | 反射溫度, 光學反射率及大氣反射率 |



